경영공시

경영고시 안내
공공보건의료재단은 경영에 대한 중요정보를 국민에게 제공하여 경영의 투명성을 확보하고 국민의 참여기회를 확대하여 경영 혁신을 진행함으로써 경영 효율성을 높이고, 서비스의 질을 향상하고자 합니다.

정규직총괄

기준일 : 2021.12.31 (단위 : 원, 명)
정규직총괄 - 기본급, 급여성 복리후생비, 제수당 수당, 초과근무수당, 인센티브성과급, 예산성과금, 합계, 직원수, 평균 근속년수, 1인당 평균임금으로 구성
구분 2017 2018 2019 2020 2021
기본급 595,044,000 924,992,960 956,392,380 1,185,549,116 1,422,602,163
급여성 복리후생비 16,000,000 23,000,000 70,691,570 95,525,899 104,320,110
제수당 수당 64,800,000 140,400,000 131,468,140 157,713,460 172,781,660
초과근무수당 94,369,080 141,356,560 101,191,010 115,965,080 116,216,700
성과급 인센티브성과급 0 0 0 107,209,220 128,815,000
예산성과금 0 0 0 0 0
합계(ⓐ) 770,213,080 1,229,749,520 1,259,743,100 1,661,962,775 1,944,735,633
직원수(ⓑ) 16 22 31 39 48
평균 근속년수 0.3 1년 1개월 1년 8개월 1년 10개월 2년
1인당 평균임금(ⓐ/ⓑ) 48,138,318 55,897,705 40,636,874 42,614,430 40,515,325

일반정규직

기준일 : 2021.12.31 (단위 : 원, 명)
일반정규직 - 기본급, 급여성 복리후생비, 제수당 수당, 초과근무수당, 인센티브성과급, 예산성과금, 합계, 직원수, 평균 근속년수, 1인당 평균임금으로 구성
구분 2017 2018 2019 2020 2021
기본급 595,044,000 924,992,960 945,881,570 1,158,444,356 1,399,608,363
급여성 복리후생비 16,000,000 23,000,000 68,841,610 92,275,899 101,545,110
제수당 수당 64,800,000 140,400,000 131,468,140 157,713,460 172,781,660
초과근무수당 94,369,080 141,356,560 101,108,750 115,433,650 115,839,280
성과급 인센티브성과급 0 0 0 104,670,790 126,290,000
예산성과금 0 0 0 0 0
합계(ⓐ) 770,213,080 1,229,749,520 1,247,300,070 1,628,538,155 1,916,064,413
직원수(ⓑ) 16 22 30 38 47
평균 근속년수 0.3 1년 1개월 1년 9개월 1년 11개월 2년
1인당 평균임금(ⓐ/ⓑ) 48,138,318 55,897,705 41,576,669 42,856,267 40,767,327

무기계약직

기준일 : 2021.12.31 (단위 : 원, 명)
- 기본급, 급여성 복리후생비, 제수당 수당, 초과근무수당, 인센티브성과급, 예산성과금, 합계, 직원수, 평균 근속년수, 1인당 평균임금으로 구성
구분 2017 2018 2019 2020 2021
기본급 0 0 10,510,810 27,104,760 22,993,800
급여성 복리후생비 0 0 1,849,960 3,250,000 2,775,000
제수당 수당 0 0 0 0 0
초과근무수당 0 0 82,260 531,430 377,420
성과급 인센티브성과급 0 0 0 2,538,430 2,525,000
예산성과금 0 0 0 0 0
합계(ⓐ) 0 0 12,443,030 33,424,620 28,671,220
직원수(ⓑ) 0 0 1 1 1
평균 근속년수 - - 5개월 1년5개월 2년2개월
1인당 평균임금(ⓐ/ⓑ) 0 0 12,443,030 33,424,620 28,671,220

기관 공시 담당자

기관 공시 담당자 - 부서, 성명, 연락처로 구성
부서 성명 연락처
경영관리팀 송정미 02-6386-8309
경영관리팀 김유리 02-6386-8313