경영공시

경영고시 안내
공공보건의료재단은 경영에 대한 중요정보를 국민에게 제공하여 경영의 투명성을 확보하고 국민의 참여기회를 확대하여 경영 혁신을 진행함으로써 경영 효율성을 높이고, 서비스의 질을 향상하고자 합니다.

요약재무상태표

기준일 : 2021.12.31 (단위 : 원)
요약재무상태표 - 유동자산, 비유동자산, 자산합계, 유동부채, 비유동부채, 부채합계, 자본금, 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금(또는 결손금), 자본합계, 부채비율, 전년대비 부채증감액, 전년대비 부채증감율로 구성
구분 2017 2018 2019 2020 2021
자산 유동자산 1,964,651,326 2,236,841,476 2,681,565,485 2,522,484,116 2,054,704,965
비유동자산 265,331,861 124,032,274 100,595,740 119,935,959 143,517,484
자산합계(A) 2,229,983,187 2,360,873,750 2,782,161,225 2,642,420,075 2,198,222,449
부채 유동부채 161,074,140 103,014,380 80,444,014 132,734,040 133,506,852
비유동부채 24,238,560 122,026,746 207,836,796 334,308,966 19,536,536
부채합계(B) 185,312,700 225,041,126 288,280,810 467,043,006 153,043,388
자본(~2018) 자본금 700,000,000 700,000,000 0 0 0
자본잉여금 0 0 0 0 0
자본조정 0 0 0 0 0
기타포괄손익누계액 0 0 0 0 0
이익잉여금(또는 결손금) 1,344,670,487 1,435,832,624 0 0 0
자본합계(C) 2,044,670,487 2,135,832,624 2,493,880,415 2,175,377,069 2,045,179,061
자본(2019~) 기본순자산 0 0 700,000,000 700,000,000 700,000,000
보통순자산 0 0 1,793,880,415 1,475,377,069 1,345,179,061
순자산조정 0 0 0 0 0
순자산합계(C) 2,044,670,487 2,135,832,624 2,493,880,415 2,175,377,069 2,045,179,061
부채비율(B/C*100) 9 11 12 22 8
전년대비 부채증감액 185,312,700 39,728,426 63,239,684 178,762,196 -313,999,618
전년대비 부채증감율(%)   21.44 28.1 62 -67

요약포괄손익계산서

기준일 : 2021.12.31 (단위 : 원)
요약포괄손익계산서 - 영업수익, 영업비용, 영업이익, 영업외수익, 영업외비용, 법인세차감전이익(또는 손실), 법인세 등, 당기순이익으로 구성
구분 2017 2018 2019 2020 2021
영업수익 2,167,755,790 3,901,214,000 3,534,652,171 3,909,612,000 5,326,876,000
영업비용 823,472,362 3,635,569,003 3,198,872,283 4,243,725,100 5,467,981,825
영업이익 1,344,283,428 265,644,997 335,779,888 -334,113,100 -141,105,825
영업외수익 387,059 9,246,535 26,318,353 18,103,573 12,890,797
영업외비용 0 0 0 0 0
법인세차감전이익(손실) 1,344,670,487 274,891,532 362,098,241 -316,009,527 -128,215,028
법인세 등 0 0 4,050,450 2,493,819 1,982,980
당기순이익 1,344,670,487 274,891,532 358,047,791 -318,503,346 -130,198,008

재무결산

기준일 : 2021.12.31
재무결산 - 구분, 재무결산서 첨부로 구성
구분 2018 2019 2020 2021
재무결산서 첨부파일 있음 첨부파일 있음 첨부파일 있음 첨부파일 있음

기관 공시 담당자

기관 공시 담당자 - 부서, 성명, 연락처로 구성
부서 성명 연락처
경영관리팀 송정미 02-6386-8309